Široké využití ve výrobě
Objektivy EN2MP jsou vhodné pro jednodušší i běžné úlohy strojového vidění. Uplatní se při polohování, kontrole orientace, čtení kódů nebo základní vizuální kontrole.
Oblíbené ohniskové vzdálenosti
Řada pokrývá nejpoužívanější ohniskové vzdálenosti ve výrobní automatizaci. Díky tomu lze snadněji vybrat vhodný objektiv podle velikosti scény, pracovní vzdálenosti a použité kamery.
Stabilní nastavení v provozu
Zajišťovací šrouby pro fixaci ostření a clony pomáhají udržet nastavení objektivu i v náročnějším výrobním prostředí. To přispívá ke stabilnímu obrazu a spolehlivému vyhodnocení aplikace.
Konfigurace
| Označení | Ohnisko | Image circle | Max. senzor | Úhel záběru 1/1.8″ | Úhel záběru 2/3″ | Objektové zorné pole 1/1.8″ | Objektové zorné pole 2/3″ | Pracovní vzdálenost | ƒ/N | Zkreslení 1/2″ | Zkreslení 2/3″ | Mount | Filter thread | Ø | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN2MP0324 | 3,5 mm | 9,0 mm | 1/1.8″ | 104,5° | – | 323,64 × 242,27 mm | – | 0,15 m – ∞ | ƒ/2,4 – close | 4,10 % | – | C | M40.5 × 0.5 | 42,0 mm | 37,7 mm |
| EN2MP0814 | 8 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 58,7° | 68,6° | 100,28 × 75,07 mm | 119,72 × 99,86 mm | 0,1 m – ∞ | ƒ/1,4 – close | 1,93 % | 2,81 % | C | M34 × 0.5 | 36,0 mm | 35,5 mm |
| EN2MP1214 | 12 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 41,1° | 49,0° | 100,28 × 75,07 mm | 119,72 × 99,86 mm | 0,15 m – ∞ | ƒ/1,4 – close | 1,25 % | 1,80 % | C | M30.5 × 0.5 | 34,0 mm | 31,8 mm |
| EN2MP1614 | 16 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 31,4° | 37,6° | 136,92 × 102,50 mm | 163,46 × 136,35 mm | 0,3 m – ∞ | ƒ/1,4 – close | 0,65 % | 1,00 % | C | M30.5 × 0.5 | 34,0 mm | 31,6 mm |
| EN2MP2514 | 25 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 20,4° | 24,7° | 71,20 × 53,30 mm | 85,00 × 70,90 mm | 0,25 m – ∞ | ƒ/1,4 – close | 0,10 % | 0,27 % | C | M30.5 × 0.5 | 34,0 mm | 35,6 mm |
| EN2MP3514 | 35 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 14,7° | 17,7° | 56,51 × 42,30 mm | 67,46 × 56,27 mm | 0,3 m – ∞ | ƒ/1,4 – close | 0,17 % | 0,33 % | C | M30.5 × 0.5 | 35,4 mm | 33,8 mm |
| EN2MP5018 | 50 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 10,3° | 12,5° | 65,32 × 48,90 mm | 77,98 × 65,05 mm | 0,5 m – ∞ | ƒ/1,8 – close | 0,10 % | 0,22 % | C | M30.5 × 0.5 | 35,6 mm | 39,4 mm |
| EN2MP7528 | 75 mm | 11,0 mm | 2/3″ | 6,9° | 8,4° | 91,28 × 68,33 mm | 108,97 × 90,90 mm | 1,1 m – ∞ | ƒ/2,8 – close | 0,20 % | 0,36 % | C | M30.5 × 0.5 | 38,0 mm | 49,4 mm |




