Zpět
Vysoké rozlišení pro přesnou kontrolu

Objektivy EN5MP jsou navržené pro vysokorozlišovací kamery až do 5 Mpx. Pomáhají získat ostrý a čitelný obraz i u menších detailů a kritických vzorků.

Pro náročnější vision aplikace

Řada je vhodná pro složitější úlohy strojového vidění, kde je potřeba spolehlivě rozpoznat text, tvar, pozici nebo drobné vady na kontrolovaném dílu.

Výkon za rozumnou cenu

EN5MP nabízí vysoký optický výkon při zachování příznivého poměru ceny a kvality. Robustní konstrukce je navržená pro použití v průmyslových aplikacích strojového vidění.

Konfigurace
Označení Ohnisko Image circle Max. senzor Úhel záběru 2/3″ Objektové zorné pole 2/3″ Pracovní vzdálenost ƒ/N Zkreslení 2/3″ Mount Filter thread Ø Délka
EN5MP0816 8 mm 11,0 mm 2/3″ 66,8° 118,38 × 98,75 mm 0,1 m – ∞ ƒ/1,6–22 0,73 % C M40.5 × 0.5 45,0 mm 53,0 mm
EN5MP1216 12 mm 11,0 mm 2/3″ 48,6° 79,44 × 66,26 mm 0,1 m – ∞ ƒ/1,6–22 0,35 % C M37.5 × 0.5 43,3 mm 58,5 mm
EN5MP1616 16 mm 11,0 mm 2/3″ 38,0° 112,29 × 93,66 mm 0,2 m – ∞ ƒ/1,6–22 0,07 % C M37.5 × 0.5 43,3 mm 63,3 mm
EN5MP2514 25 mm 11,0 mm 2/3″ 24,8° 67,19 × 56,05 mm 0,2 m – ∞ ƒ/1,4–22 0,19 % C M37.5 × 0.5 43,3 mm 54,5 mm
EN5MP3514 35 mm 11,0 mm 2/3″ 17,9° 69,67 × 58,11 mm 0,3 m – ∞ ƒ/1,4–22 0,06 % C M37.5 × 0.5 43,3 mm 56,8 mm
EN5MP5018 50 mm 11,0 mm 2/3″ 12,6° 64,64 × 53,92 mm 0,4 m – ∞ ƒ/1,8–22 0,03 % C M37.5 × 0.5 43,3 mm 58,5 mm
EN5MP7520 75 mm 11,0 mm 2/3″ 8,4° 95,18 × 79,40 mm 0,9 m – ∞ ƒ/2,0–22 0,02 % C M40.5 × 0.5 45,0 mm 71,7 mm

V případě zájmu nás kontaktujte

    Product User Guide

    Ke stažení

    EN5MP series Lenses