Zpracování obrazu přímo v kameře
Kamera pořizuje a vyhodnocuje obraz přímo v zařízení a výsledky posílá dál do automatizace. K integraci do stroje nebo výrobní buňky slouží digitální I/O, GigE, USB porty i VGA výstup.
Kompletní vision systém v jednom řešení
Ve spojení se softwarem Aurora Design Assistant lze rychle nastavit a nasadit aplikace strojového vidění. Software podporuje běžné inspekční úlohy i deep learning inference.
Vysoké rozlišení a rychlé snímání
Podle potřeby lze zvolit CMOS snímače s rozlišením od 2 do 16 Mpx. Nastavení i údržbu usnadňuje integrované ostření objektivu a řízení intenzity osvětlení.
Konfigurace
| Označení | Typ snímače | Rozlišení senzoru | Software / licence | Platforma | Paměť / úložiště |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX2000+ | Mono | 1920 × 1200 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX5000+ | Mono | 2592 × 2048 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX12000+ | Mono | 4096 × 3072 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX2000 | Mono | 1920 × 1200 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX5000C+ | Barevný | 2592 × 2048 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX8000C+ | Barevný | 4096 × 2160 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX16000 | Mono | 4000 × 4000 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX5000 | Mono | 2592 × 2048 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX8000 | Mono | 4096 × 2160 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX12000 | Mono | 4096 × 3072 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX16000MW | Mono | 4000 × 4000 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX8000MW | Mono | 4096 × 2160 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX8000+ | Mono | 4096 × 2160 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX5000C | Barevný | 2592 × 2048 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX2000C | Barevný | 1920 × 1200 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX12000C | Barevný | 4096 × 3072 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX16000C+ | Barevný | 4000 × 4000 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX5000CMW | Barevný | 2592 × 2048 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX2000CMW | Barevný | 1920 × 1200 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX12000C+ | Barevný | 4096 × 3072 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX2000MW | Mono | 1920 × 1200 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX5000MW | Mono | 2592 × 2048 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX12000CMW | Barevný | 4096 × 3072 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX2000C+ | Barevný | 1920 × 1200 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX16000C | Barevný | 4000 × 4000 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX8000CMW | Barevný | 4096 × 2160 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX8000C | Barevný | 4096 × 2160 | Částečná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |
| GTX16000CMW | Barevný | 4000 × 4000 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX12000MW | Mono | 4096 × 3072 | DAIL + průmyslová/robotická komunikace | Windows 10 IoT Enterprise | 4 GB / 64 GB eMMC |
| GTX16000+ | Mono | 4000 × 4000 | Plná licence Aurora DA / AIL | Aurora Design Assistant Runtime | 4 GB / 32 GB eMMC |



