Technologie strukturovaného světla
Řada 3S vytváří detailní 3D mračna bodů pro různé typy objektů, včetně lesklých, průsvitných nebo transparentních povrchů.
Snadné nastavení a integrace
Díky jednoduchému nastavení úloh lze zařízení rychle začlenit do stávajících systémů strojového vidění. Stačí jej nasměrovat na scénu a získat přesné 3D mračno bodů bez zbytečných kompromisů v kvalitě nebo rychlosti.
Deep learning pro vyšší kvalitu kontroly
Ve spojení s pokročilými deep learning nástroji od společnosti Zebra Technologies pomáhá řada 3S zjednodušit náročné 3D úlohy a zvýšit efektivitu kontroly.
Konfigurace
| Označení | Typ skenování | Varianta zorného pole | Zorné pole | Body / rychlost | Barva | Software | 4Sight EV7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S80-4LKIT0-EV7VS | 3D structured-light, dynamické skenování | Velké zorné pole | 1027 × 836 mm @ 1252 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Vision Studio | Ano |
| 3S80-4SKIT0-EV7DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Malé zorné pole | 424 × 312 mm @ 444 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ano |
| 3S80-4LKIT0-EV7DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Velké zorné pole | 1027 × 836 mm @ 1252 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ano |
| 3S80-4SKIT0-EV7VS | 3D structured-light, dynamické skenování | Malé zorné pole | 424 × 312 mm @ 444 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Vision Studio | Ano |
| 3S80-4MKIT0-EV7VS | 3D structured-light, dynamické skenování | Střední zorné pole | 588 × 444 mm @ 653 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Vision Studio | Ano |
| 3S80-4MKIT0-000DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Střední zorné pole | 588 × 444 mm @ 653 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ne |
| 3S80-4MKIT0-EV7DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Střední zorné pole | 588 × 444 mm @ 653 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ano |
| 3S80-4LKIT0-000DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Velké zorné pole | 1027 × 836 mm @ 1252 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ne |
| 3S80-4SKIT0-000DA | 3D structured-light, dynamické skenování | Malé zorné pole | 424 × 312 mm @ 444 mm | 2 mil. bodů, 20 fps | Barevné | Aurora Design Assistant | Ne |

