Výkonná akvizice obrazu
Frame grabbery Radient eV-CL zvládají snímání z jedné kamery Camera Link i z výkonných kamer s vysokou datovou propustností, včetně režimů Full a 80-bit.
Optimalizace vícekamerových sestav
Pomocí jednoho frame grabberu lze připojit až čtyři kamery v režimu Base nebo dvě kamery v režimu Full/80-bit. Kompaktní provedení karty šetří místo v počítači.
Jednodušší propojení systému
Radient eV-CL podporuje delší kabelové vzdálenosti při zachování vysoké propustnosti. Napájení přes Power-over-Camera-Link pomáhá zjednodušit kabeláž i celkovou konfiguraci systému.
Konfigurace
| Označení | Typ karty | Kamerové rozhraní | Počet kanálů | Režim Camera Link | PCIe | Paměť | Konektory | Aux. I/O adaptér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADEV1GCLSF | Radient eV-CL | Camera Link® | Single | Medium / Full | PCIe 2.1 x8 | 1 GB | HDR26 / mini CL | Součástí |
| RADEV1GCLDB | Radient eV-CL | Camera Link® | Dual | Base | PCIe 2.1 x8 | 1 GB | HDR26 / mini CL | Součástí |
| RADEV5MCLDB | Radient eV-CL | Camera Link® | Dual | Base | PCIe 2.1 x4 | 512 MB | HDR26 / mini CL | Součástí |
| RADEV2MCLSB | Radient eV-CL | Camera Link® | Single | Base | PCIe 2.1 x1 | 256 MB DDR SDRAM | HDR26 | Neuvedeno |
| RADEV1GCLQB | Radient eV-CL | Camera Link® | Quad | Base | PCIe 2.1 x8 | 1 GB | HDR26 / mini CL | Součástí |
| RADEV1GCLDF | Radient eV-CL | Camera Link® | Dual | Medium / Full | PCIe 2.1 x8 | 1 GB | HDR26 / mini CL | Součástí |
| RADEV5MCLSF | Radient eV-CL | Camera Link® | Single | Medium / Full | PCIe 2.1 x4 | 512 MB | HDR26 / mini CL | Součástí |
